自主创新技术成果奖
企业在自主技术研发与创新成果转化中表现卓越,荣获技术成果奖
实时统计大乐透跨度走势与冷热区间规律。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和值 | 后区和尾 | 跨度 | 和值单双 | 前区和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 116 | 7 | 32 | 双 | 9 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 105 | 2 | 32 | 单 | 3 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 146 | 1 | 33 | 双 | 5 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 70 | 2 | 15 | 双 | 8 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 110 | 9 | 31 | 双 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 109 | 0 | 26 | 单 | 9 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 66 | 1 | 19 | 双 | 5 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 124 | 9 | 27 | 双 | 5 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 79 | 1 | 21 | 单 | 8 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 65 | 9 | 13 | 单 | 6 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 106 | 2 | 28 | 双 | 4 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 102 | 6 | 27 | 双 | 6 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 117 | 3 | 34 | 单 | 4 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 92 | 9 | 27 | 双 | 3 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 79 | 7 | 23 | 单 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 59 | 4 | 16 | 单 | 5 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 133 | 7 | 34 | 单 | 6 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 68 | 5 | 25 | 双 | 3 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 66 | 7 | 24 | 双 | 9 |
让每一份荣誉都成为品牌信任的注脚,见证成长与超越。

企业在自主技术研发与创新成果转化中表现卓越,荣获技术成果奖
企业在信息安全检测、漏洞扫描与风险评估中表现卓越,荣获信息安全检测体系奖
平台通过云端算力调度,实现工业AI模型的协同训练与部署。
品牌以责任共情与文化传播,登上社会影响力共鸣榜单
汇总常见问题,让使用过程更流畅无障碍。